:Product: 0118GEOA.txt
:Issued: 2025 Jan 18 0330 UTC
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA,
# Space Weather Prediction Center.
#
Geoalert WWA018
UGEOA 20401 50118 0330/ 9930/ 
12181 21181 30181
99999
UGEOE 20401 50118 0330/ 17/43
00012 0001/ 00022 9//99 01802 0//// ///// 9////
00402 0047/ 00512 14999 01602 0//// ///// 93964
02012 0211/ 02172 21399 01402 0//// ///// 93964
02262 0226/ 02262 9//99 01502 0//// ///// 9////
02452 0246/ 02462 9//99 03902 0//// ///// 9////
02482 0255/ 03022 17999 01402 0//// ///// 93964
03082 0320/ 03342 21199 0//// 0//// ///// 93961
05122 0522/ 05302 16799 01602 0//// ///// 93961
06172 0617/ 06172 9//99 01602 0//// ///// 9////
06232 0623/ 06232 9//99 01602 0//// ///// 9////
07462 0756/ 08052 14599 03502 0//// ///// 93961
08432 0843/ 08432 9//99 01502 0//// ///// 9////
09032 0903/ 09042 9//99 02402 0//// ///// 9////
09102 0919/ 09232 22099 0//// 0//// ///// 93964
11192 1137/ 11492 21599 0//// 0//// ///// 93964
12412 1247/ 12572 13799 02902 0//// ///// 93961
13242 1335/ 13392 27499 0//// 0//// ///// 93964
13552 1355/ 13552 9//99 01202 0//// ///// 9////
14022 1402/ 14032 9//99 01402 0//// ///// 9////
14182 1418/ 14182 9//99 01002 0//// ///// 9////
17342 1736/ 17412 9//00 05102 0//// 43307 93964
17462 1749/ 17492 9//99 01202 0//// ///// 9////
17462 1749/ 17492 9//99 01202 0//// ///// 9////
17532 1754/ 17552 9//99 02502 0//// ///// 9////
17552 1807/ 18152 13600 02902 0//// 43208 93964
17592 1759/ 17592 9//99 01402 0//// ///// 9////
18012 1802/ 18042 9//99 02902 0//// ///// 9////
18172 1823/ 18302 16900 05202 0//// 43407 93964
18292 1830/ 18302 9//99 05202 0//// ///// 9////
18332 1833/ 18332 9//99 06702 0//// ///// 9////
18332 1833/ 18332 9//99 06702 0//// ///// 9////
18382 1838/ 18382 9//99 08102 0//// ///// 9////
18382 1838/ 18382 9//99 08102 0//// ///// 9////
18422 1850/ 19042 22101 0//// 0//// 43308 93964
19312 1932/ 19322 9//99 03202 0//// ///// 9////
19312 1932/ 19322 9//99 03202 0//// ///// 9////
19442 1944/ 19442 9//99 01302 0//// ///// 9////
19442 1949/ 19552 21800 01503 0//// 43207 93964
19442 1944/ 19442 9//99 01302 0//// ///// 9////
19532 1953/ 19532 9//99 01503 0//// ///// 9////
19592 2001/ 20022 21100 02402 0//// 42906 93964
20062 2006/ 20062 9//99 01702 0//// ///// 9////
21262 2126/ 21262 9//99 01703 0//// ///// 9////
99999
UGEOI 20401 50118 0330/ 17///
10149 22270 3021/ 4///0 50900 62406 71504 80210 91975
99999
UGEOR 20401 50118 0330/ 17/24 18108
13956 20000 30000 47301 50090 60002 47104 01000
13959 20000 30000 45513 50550 60014 11218 15100
13961 20100 30200 45523 50600 60025 23209 17310
13962 20000 30000 44212 50120 60006 14117 03000
13964 20800 30910 44523 50475 60017 43406 18421
13965 20000 30000 47201 50100 60001 15315 01000
13966 20000 30000 42012 50010 60002 10804 01000
13967 20000 30000 47301 50030 60002 27218 01000
99999
