:Product: 0616GEOA.txt
:Issued: 2025 Jun 16 0330 UTC
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA,
# Space Weather Prediction Center.
#
Geoalert WWA167
UGEOA 20401 50616 0330/ 9930/ 
12161 21161 30161
99999
UGEOE 20401 50616 0330/ 15/16
07452 0756/ 08022 22211 22103 0//// 36714 94105
08052 0805/ 08052 9//99 01702 0//// ///// 9////
10322 1047/ 10532 21999 0//// 0//// ///// 94105
12052 1211/ 12142 13000 07602 0//// 12219 94114
13172 1317/ 13282 9//00 01103 0//// 12015 94114
13312 1331/ 13312 9//99 03802 0//// ///// 9////
14102 1417/ 14262 13100 01802 0//// 12018 94114
14132 1413/ 14132 9//99 01002 0//// ///// 9////
15372 1537/ 15372 9//99 02702 0//// ///// 9////
16012 1601/ 16012 9//99 02002 0//// ///// 9////
17152 1719/ 17212 14700 05103 0//// 11918 94114
17432 1743/ 17432 9//99 01502 0//// ///// 9////
17452 1807/ 18252 28412 33302 16302 11618 94114
17472 1749/ 17502 9//99 02203 0//// ///// 9////
21542 2155/ 21552 9//99 03702 0//// ///// 9////
23432 2357/ 00052 21200 0//// 0//// 11718 94114
99999
UGEOI 20401 50616 0330/ 15///
10141 21611 3010/ 4///0 50400 61706 71704 80008 91250
99999
UGEOR 20401 50616 0330/ 15/24 16108
14105 20200 30310 44212 50240 60009 38414 19411
14109 20000 30100 43312 50020 60002 37617 01000
14110 20000 30100 44322 50180 60008 47205 15100
14111 20000 30100 43212 50110 60004 41415 01000
14113 20000 30000 47201 50030 60001 10510 01000
14114 20200 31410 45536 50380 60027 11217 49626
14115 20000 30000 45212 50150 60004 12621 02000
14116 20000 30000 44312 50140 60006 21212 02000
99999
