:Product: 0809GEOA.txt
:Issued: 2025 Aug 09 0330 UTC
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA,
# Space Weather Prediction Center.
#
Geoalert WWA221
UGEOA 20401 50809 0330/ 9930/ 
12093 22091 30093
99999
UGEOE 20401 50809 0330/ 08/21
03292 0353/ 04012 22800 0//// 0//// 44303 94168
04072 0407/ 04072 9//99 01302 0//// ///// 9////
04192 0419/ 04192 9//99 01402 0//// ///// 9////
05452 0545/ 05452 9//99 01402 0//// ///// 9////
06162 0616/ 06172 9//99 02202 0//// ///// 9////
08222 0822/ 08222 9//99 01502 0//// ///// 9////
12082 1208/ 12082 9//99 01203 0//// ///// 9////
13492 1349/ 13492 9//99 01102 0//// ///// 9////
13532 1353/ 13532 9//99 01402 0//// ///// 9////
14152 1435/ 15082 18110 05302 0//// 43909 94168
16002 1600/ 16012 9//99 01102 0//// ///// 9////
16222 1629/ 16322 9//00 01502 0//// 44804 94168
16332 1635/ 16352 9//99 01802 0//// ///// 9////
16352 1635/ 16352 9//99 01302 0//// ///// 9////
16382 1657/ 17072 19800 01202 0//// 37416 94170
19262 1926/ 19262 9//99 01402 0//// ///// 9////
19552 1955/ 19552 9//99 01102 0//// ///// 9////
20122 2012/ 20122 9//99 01102 0//// ///// 9////
21392 2139/ 21392 9//99 03202 0//// ///// 9////
22112 2219/ 22232 14999 01202 0//// ///// 9////
23172 2317/ 23172 9//99 01202 0//// ///// 9////
99999
UGEOI 20401 50809 0330/ 08///
10177 21480 3022/ 4///0 50200 61106 71804 80312 91010
99999
UGEOR 20401 50809 0330/ 08/24 09112
14161 20000 30000 43212 50060 60001 38615 01000
14165 20000 30000 47201 50150 60002 45111 01000
14168 20200 30910 45526 50350 60017 45105 17311
14169 20000 30000 43212 50110 60007 11823 01000
14170 20000 30100 44212 50080 60004 38216 02000
14171 20000 30000 47201 50030 60001 13718 01000
14172 20000 30000 45323 50140 60014 12508 16200
14173 20000 30100 44112 50020 60003 35618 01000
14174 20000 30000 47101 50010 60001 33108 01000
14175 20000 30000 47101 50020 60002 15912 01000
14176 20000 30000 44112 50020 60004 14526 01000
14177 20000 30000 47101 50020 60001 15905 01000
99999
