:Product: 1021GEOA.txt
:Issued: 2025 Oct 21 0330 UTC
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA,
# Space Weather Prediction Center.
#
Geoalert WWA294
UGEOA 20401 51021 0330/ 9935/ 
11213 20213 30213
99999
UGEOE 20401 51021 0330/ 20/17
01022 0102/ 01022 9//99 01002 0//// ///// 9////
06082 0608/ 06092 9//99 01302 0//// ///// 9////
11582 1200/ 12002 9//99 01002 0//// ///// 9////
12072 1207/ 12072 9//99 01102 0//// ///// 9////
12222 1222/ 12222 9//99 01302 0//// ///// 9////
12282 1228/ 12282 9//99 01102 0//// ///// 9////
17512 1751/ 17512 9//99 01002 0//// ///// 9////
18072 1807/ 18072 9//99 01202 0//// ///// 9////
19062 1906/ 19062 9//99 01002 0//// ///// 9////
19102 1910/ 19112 9//99 01202 0//// ///// 9////
19212 1921/ 19212 9//99 01102 0//// ///// 9////
20042 2005/ 20052 9//99 01402 0//// ///// 9////
20412 2041/ 20422 9//99 01002 0//// ///// 9////
21592 2159/ 21592 9//99 01002 0//// ///// 9////
22082 2208/ 22082 9//99 01102 0//// ///// 9////
23162 2324/ 23332 12199 02502 0//// ///// 9////
23372 2337/ 23372 9//99 02202 0//// ///// 9////
99999
UGEOI 20401 51021 0330/ 20///
10109 21400 3008/ 4///0 50100 61306 71604 80212 90900
99999
UGEOR 20401 51021 0330/ 20/24 21109
14248 20100 30000 44512 50380 60005 49506 15100
14252 20000 30000 47201 50090 60001 34212 01000
14254 20000 30000 47201 50080 60001 40810 01000
14256 20000 30000 47101 50030 60004 21215 01000
14257 20000 30000 44212 50110 60003 23509 02000
14259 20000 30000 41001 50010 60001 23520 00000
14260 20000 30000 41001 50010 60001 24709 00000
14261 20000 30000 44312 50040 60002 26705 02000
14262 20000 30000 47201 50150 60001 23512 01000
99999
